宝くじで100万円当たったら何に使いますか?
旅行や美味しい食事、貯金やローンの返済に充てたい人もいらっしゃるかもしれません。
宝くじのなかでも一番人気は年末ジャンボ宝くじです。
年末ジャンボ宝くじの当せん金額は、前後賞あわせて10億円!
しかし、1等が当たる当せん確率は2000万分の1。
ニッセイ基礎研究所のリサーチによると、1等に当せんする累積の確率が99%を超えるためには、
9万2,103年ものあいだ宝くじを買い続けなければならないとか。
この数字を見ると当せんする気がしません…。
でもせめて100万円くらい当せんしたい!
10億円は当たらなくても、せめて100万円当せんしたい!
当せん金額100万円なら当たりやすい宝くじがありそうな気がしますよね。
買わなきゃ当たらない宝くじ。
でもせっかく買うなら当せん確率の高い宝くじを買いたい。
そこで、100万円が当たりやすい宝くじを調べてみました。
当せん金額が100万円の宝くじはどれ?種類と当せん確率を比較
当せん金額が100万円の宝くじと当せん確率はこちら。
種類 | 等級 | 当せん金額 | 当せん確率 |
---|---|---|---|
バレンタインジャンボ | 3等 | 100万円 | 10万分の1 |
ドリームジャンボ | 3等 | 100万円 | 10万分の1 |
ドリームジャンボミニ | 4等 | 100万円 | 10万分の1 |
サマージャンボミニ | 3等 | 100万円 | 10万分の1 |
年末ジャンボミニ | 3等 | 100万円 | 10万分の1 |
ハロウィンジャンボミニ | 2等 | 100万円 | 5万分の1 |
ナンバーズ4(ストレート)※理論値 | ― | 約90万円 | 1万分の1 |
比較的当たりやすいハロウィンジャンボミニでも当せん確率は5万分の1 。
当せん確率が高いことで有名なナンバーズ4でも1万分の1 の確率です。
100万円といえども、宝くじ当選の道のりは遠そうです。
ナンバーズ4より高確率!当せん確率1/4096で、最大143万円が当たる!
もっと高確率で当せんする宝くじはないのか?
億はいらないです。100万円でいいんです。
100万円が欲しい!
探してみたら、あったんです。
宝くじよりもっと高い当せん確率で当たるロトくじ。
それは、オートレースくじ【当たるんです】。
【当たるんです】は、1口500円で最大143万円が当たるロトくじです。
比較的当せん確率が高いといわれているナンバーズ4でも当たる確率は1万分の1です。
【当たるんです】は、ナンバーズ4より高確率で100万円が当たる可能性があります。
キャリーオーバーせず必ず当せんが誕生するロトくじです。
【当たるんです】って怪しいの?
【当たるんです】を調べてみると、怪しいという声もありましたが、
オートレースは、経済産業省が所管する地方公共団体が主催している公営競技です。
いわゆる法律で認められた合法の遊びです。
以下では【当たるんです】をどのくらい買えば当たるのか調べたデータをまとめました。
無料登録はこちら
↓↓↓
最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじ
【当たるんです】どのくらい買えば当たるの?
当選者100人分のデータの統計を取ってみました
「当選者の声」のデータから100人分の統計を取ってみました。
一番多かったのは当せん金額45万円が44人。
そして、およそ半数が
くじ購入歴20回未満
購入予算の平均は1万円未満でした。
年末ジャンボを買うより夢がありそうです。
当せん金額 | 当せん者数 |
---|---|
318万円 | 2人 |
143万円 | 14人 |
84万円 | 36人 |
72万円 | 4人 |
45万円 | 44人 |
2021年6月~2021年11月までのデータ
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:6回 | 当選金:84万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:3回 | 当選金:45万円 |
購入予算:15,000円 | くじ購入歴:7回 | 当選金:45万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:211回 | 当選金:45万円 |
購入予算:5,000円 | くじ購入歴:54回 | 当選金:84万円 |
購入予算:40,000円 | くじ購入歴:6回 | 当選金:45万円 |
購入予算:5,000円 | くじ購入歴:1回 | 当選金:84万円 |
購入予算:20,000円 | くじ購入歴:65回 | 当選金:84万円 |
購入予算:30,000円 | くじ購入歴:53回 | 当選金:45万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:7回 | 当選金:45万円 |
購入予算:500円 | くじ購入歴:1回 | 当選金:84万円 |
購入予算:15,000円 | くじ購入歴:20回 | 当選金:84万円 |
購入予算:5,000円 | くじ購入歴:14回 | 当選金:84万円 |
購入予算:50,000円 | くじ購入歴:19回 | 当選金:45万円 |
購入予算:5,000円 | くじ購入歴:3回 | 当選金:84万円 |
購入予算:500円 | くじ購入歴:26回 | 当選金:84万円 |
購入予算:16,000円 | くじ購入歴:165回 | 当選金:143万円 |
購入予算:93,000円 | くじ購入歴:22回 | 当選金:84万円 |
購入予算:2,000円 | くじ購入歴:54回 | 当選金:84万円 |
購入予算:25,000円 | くじ購入歴:23回 | 当選金:84万円 |
購入予算:20,000円 | くじ購入歴:7回 | 当選金:84万円 |
購入予算:500円 | くじ購入歴:58回 | 当選金:84万円 |
購入予算:5,000円 | くじ購入歴:2回 | 当選金:84万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:1回 | 当選金:84万円 |
購入予算:40,000円 | くじ購入歴:34回 | 当選金:84万円 |
購入予算:50,000円 | くじ購入歴:65回 | 当選金:84万円 |
購入予算:15,000円 | くじ購入歴:138回 | 当選金:143万円 |
購入予算:500円 | くじ購入歴:137回 | 当選金:84万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:57回 | 当選金:84万円 |
購入予算:20,000円 | くじ購入歴:7回 | 当選金:45万円 |
購入予算:5,000円 | くじ購入歴:443回 | 当選金:45万円 |
購入予算:5,000円 | くじ購入歴:390回 | 当選金:45万円 |
購入予算:500円 | くじ購入歴:33回 | 当選金:143万円 |
購入予算:12,000円 | くじ購入歴:114回 | 当選金:45万円 |
購入予算:1500円 | くじ購入歴:2回 | 当選金:143万円 |
購入予算:1,000円 | くじ購入歴:392回 | 当選金:143万円 |
購入予算:20,000円 | くじ購入歴:15回 | 当選金:45万円 |
購入予算:5,000円 | くじ購入歴:59回 | 当選金:45万円 |
購入予算:175,000円 | くじ購入歴:1回 | 当選金:318万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:1回 | 当選金:84万円 |
購入予算:5,000円 | くじ購入歴:5回 | 当選金:84万円 |
購入予算:5,000円 | くじ購入歴:89回 | 当選金:45万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:188回 | 当選金:84万円 |
購入予算:30,000円 | くじ購入歴:7回 | 当選金:45万円 |
購入予算:50,000円 | くじ購入歴:6回 | 当選金:45万円 |
購入予算:1,000円 | くじ購入歴:71回 | 当選金:84万円 |
購入予算:47,000円 | くじ購入歴:20回 | 当選金:45万円 |
購入予算:15,000円 | くじ購入歴:27回 | 当選金:84万円 |
購入予算:125,000円 | くじ購入歴:27回 | 当選金:84万円 |
購入予算:80,000円 | くじ購入歴:15回 | 当選金:84万円 |
購入予算:2,000円 | くじ購入歴:117回 | 当選金:84万円 |
購入予算:6,500円 | くじ購入歴:1回 | 当選金:84万円 |
購入予算:500円 | くじ購入歴:336回 | 当選金:143万円 |
購入予算:12,500円 | くじ購入歴:65 | 当選金:84万円 |
購入予算:1,000円 | くじ購入歴:51回 | 当選金:84万円 |
購入予算:5,000円 | くじ購入歴:14 | 当選金:143万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:9回 | 当選金:45万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:70回 | 当選金:45万円 |
購入予算:5,000円 | くじ購入歴:12回 | 当選金:72万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:3回 | 当選金:143万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:72回 | 当選金:72万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:15回 | 当選金:45万円 |
購入予算:80,000円 | くじ購入歴:28回 | 当選金:45万円 |
購入予算:20,000円 | くじ購入歴:5回 | 当選金:45万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:43回 | 当選金:45万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:21回 | 当選金:84万円 |
購入予算:20,000円 | くじ購入歴:23回 | 当選金:84万円 |
購入予算:20,000円 | くじ購入歴:24回 | 当選金:143万円 |
購入予算:20,000円 | くじ購入歴:9回 | 当選金:45万円 |
購入予算:20,000円 | くじ購入歴:70回 | 当選金:45万円 |
購入予算:30,000円 | くじ購入歴:10回 | 当選金:45万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:54回 | 当選金:45万円 |
購入予算:15,000円 | くじ購入歴:10回 | 当選金:45万円 |
購入予算:7,500円 | くじ購入歴:119回 | 当選金:72万円 |
購入予算:20,000円 | くじ購入歴:4回 | 当選金:72万円 |
購入予算:50,000円 | くじ購入歴:24回 | 当選金:45万円 |
購入予算:1,000円 | くじ購入歴:36 | 当選金:45万円 |
購入予算:150,000円 | くじ購入歴:5回 | 当選金:45万円 |
購入予算:40,000円 | くじ購入歴:25回 | 当選金:45万円 |
購入予算:500円 | くじ購入歴:8回 | 当選金:143万円 |
購入予算:1,000円 | くじ購入歴:106回 | 当選金:45万円 |
購入予算:30,000円 | くじ購入歴:10回 | 当選金:45万円 |
購入予算:150,000円 | くじ購入歴:4回 | 当選金:45万円 |
購入予算:20,000円 | くじ購入歴:5回 | 当選金:45万円 |
購入予算:18,000円 | くじ購入歴:4回 | 当選金:84万円 |
購入予算:33,000円 | くじ購入歴:30回 | 当選金:45万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:93回 | 当選金:45万円 |
購入予算:500 | くじ購入歴:365回 | 当選金:143万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:7回 | 当選金:45万円 |
購入予算:5,000円 | くじ購入歴:35回 | 当選金:143万円 |
購入予算:50,000円 | くじ購入歴:14回 | 当選金:45万円 |
購入予算:31,500円 | くじ購入歴:64回 | 当選金:318万円 |
購入予算:2,000円 | くじ購入歴:46回 | 当選金:84万円 |
購入予算:2,000円 | くじ購入歴:103回 | 当選金:45万円 |
購入予算:20,000円 | くじ購入歴:5回 | 当選金:45万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:14回 | 当選金:45万円 |
購入予算:10,000円 | くじ購入歴:1回 | 当選金:84万円 |
購入予算:20,000円 | くじ購入歴:2 | 当選金:45万円 |
購入予算:22,500円 | くじ購入歴:10回 | 当選金:143万円 |
購入予算:25,000円 | くじ購入歴:10回 | 当選金:143万円 |
当然といえば当然ですが、購入口数が多いほど、当せん確率は高くなります。
【当たるんですミニ】の当せん確率
購入口数 | 購入金額 | 当せん確率 |
---|---|---|
1口 | 500円 | 1/4096 |
10口 | 5,000円 | 1/410 |
20口 | 10.000円 | 1/205 |
40口 | 20,000円 | 1/103 |
【当たるんですメガ】の当せん確率
購入口数 | 購入金額 | 当せん確率 |
---|---|---|
1口 | 3,500円 | 1/4096 |
3口 | 10,500円 | 1/1366 |
10口 | 35,000円 | 1/410 |
【当たるんですギガ】の当せん確率
購入口数 | 購入金額 | 当せん確率 |
---|---|---|
1口 | 35,000円 | 1/4096 |
3口 | 105,000円 | 1/1366 |
10口 | 350,000円 | 1/410 |
【当たるんですミニ】なら40口20,000円を購入すると、当せん確率は1/103 になります。
ようやく現実味のある数字になってきました。
次の当選者の声を書くのは、あなたかもしれません。
無料登録はこちら
↓↓↓
最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじ
【当たるんです】の買い方
会員登録をする
会員登録URLをクリックすると、基本情報の入力画面が開きます。
氏名や住所など必要項目を入力したら「この内容で登録」をクリック。
基本情報を入力して「この内容で登録」をクリックすると、本人確認書類の提出に進みます。
有効な身分証明はこちら
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- 年金手帳
- 住民基本台帳カード
- 外国人登録証明書(在留カード)
スマホなどで撮影して写真をアップロードしたら、「本人確認書類を提出する」をクリック。
本人確認書類は郵送でも提出できます。
【当たるんです】から本人確認完了のお知らせが届いたら登録完了です。
サイトには2営業日以内に本人確認完了のメールが届きます。
私の場合、本人確認書類をアップロードしてから一時間くらいで承認完了メールが届きました。
資金をチャージする
登録が完了したら購入資金をチャージします。
1回にチャージできる金額は1,000円~999,000円(1,000円単位)です。
チャージ方法は5種類。
手数料が無料になるのはクレジットカードのみです。
- クレジットカード(VISAまたはMastercard)(手数料無料)
- コンビニ払い(手数料300円)
- ネットバンク(手数料300円)
- ATM(手数料300円)
- 当選金・返還金(手数料無料) ※当せん金を充当する方法
10,000円以上チャージする場合は、どのチャージ方法を選んでも手数料無料になります。
購入する
マイページから「くじを購入する」をクリックすると購入画面がひらきます。
【当たるんです】は3種類あります。
1口500円から購入できます。
当たるんですミニ | 当たるんですメガ | 当たるんですギガ |
---|---|---|
1口 500円 | 1口 3,500円 | 1口 35,000円 |
最大当選金 143万円 | 最大当選金 1000万円 | 最大当選金 1億円 |
自動購入予約
自動購入予約もできます。
何日ごとに何口買うかお好みで指定できます。
縁起の良い日にちを指定して予約するのもいいですね。
自動チャージ機能
自動チャージをONにしておくと、チャージ残高が指定金額以下になったときに、指定した金額が自動でチャージされます。
自動チャージを使えるのはクレジットカード決済のみです。
自動チャージはいつでも解除できます。
あとは待つだけ!
購入したらあとはのんびり待つだけ!
【当たるんです】は、オートレースの専門知識がなくても気軽に買えます。
【当たるんです】のメリット
【当たるんです】は、コンピュータがランダムで選んだ抽選番号を発行します。
そのためオートレースやロトくじの知識は一切不要!
購入方法も簡単で自動予約、自動チャージができるのもメリットです。
【当たるんです】のデメリット
当せん確率も高くて購入方法も便利ですがデメリットもあります。
それは解約手続きが面倒なこと!
ネットだけでは解約できません。
紙で解約届を郵送しないと解約できないのが 【当たるんです】のデメリットです。
【当たるんです】を解約したい場合の手順は、
- 解約依頼ページから解約届(PDFファイル)をダウンロードします。
- 解約届を印刷して必要事項を記入します。
- 本人確認書類のコピーと一緒に【当たるんです】のサポートセンターまで送付します。
会費がかかるわけではないので、使わなくなっても解約せずにおいておくのが良いかもしれませんね。
まとめ
【当たるんです】はナンバーズ4やジャンボ宝くじよりも当せん確率が高いロトくじです。
金運を上げるのに大切なのは、時流に乗ることと、お金は確率・可能性の高いものに使うこと。
買わなきゃ当たらない宝くじ。せっかく買うなら当たる確率の高いものを選びたいですね。
無料登録はこちら
↓↓↓
最大143万円が必ず当たる!500円から始める高確率ロトくじ